| 
                      
                        |  | 
                          
                            | ปริมาณการส่งออกข้าวของไทย รายประเทศ ระหว่างปี 2552-2556 |  
                            | 
                              
                              
                              
                              
                                | ประเทศ | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | % เปลี่ยนแปลง |  
                                | เอเชีย | 1,763,635 | 2,198,888 | 3,407,551 | 1,178,589 | 1,232,450 | 4.57 |  
                                | อาเซียน | 828,142 | 1,203,186 | 1,723,162 | 621,318 | 472,507 | -23.95 |  
                                | กัมพูชา | 42,667 | 22,145 | 14,244 | 9,708 | 7,410 | -23.67 |  
                                | เกาหลีใต้ | 32,509 | 51,784 | 115,407 | 34,701 | 35,988 | 3.71 |  
                                | เกาหลีเหนือ | 17 | 676 | 836 | 22 | 208 | 845.45 |  
                                | คาซัคสถาน |  | 40 | 160 |  | 42 |  |  
                                | จีน | 328,238 | 264,207 | 267,846 | 143,082 | 277,547 | 93.98 |  
                                | ญี่ปุ่น | 264,084 | 283,675 | 307,986 | 194,172 | 262,219 | 35.04 |  
                                | ติมอร์ | 274 | 528 | 365 | 434 | 300 | -30.98 |  
                                | เติร์กเมนิสถาน |  |  | 48 | 65 |  | -100 |  
                                | ไต้หวัน | 33,643 | 25,761 | 25,515 | 10,571 | 16,734 | 58.3 |  
                                | ทาจิกิสถาน | 50 |  | 65 | 281 |  | -100 |  
                                | ไทยแลนด์ |  |  | 49 | 444 | 845 | 90.28 |  
                                | เนปาล | 1 |  |  |  |  |  |  
                                | บรูไน | 32,130 | 26,364 | 29,508 | 39,926 | 18,543 | -53.56 |  
                                | บังกลาเทศ | 44 | 141,002 | 736,782 | 97 | 146 | 50.08 |  
                                | ปากีสถาน | 40 | 122 | 72 | 22 | 64 | 189.61 |  
                                | พม่า |  | 442 | 1,085 | 1,065 | 500 | -53.08 |  
                                | ฟิลิปปินส์ | 156,033 | 510,941 | 186,403 | 3,376 | 68,609 | 1,932.24 |  
                                | ภูฏาน |  |  |  |  |  |  |  
                                | มองโกเลีย | 143 | 382 | 22 |  | 49 |  |  
                                | มัลดีฟส์ | 1,150 | 811 | 882 | 901 | 745 | -17.29 |  
                                | มาเก๊า | 6,002 | 4,938 | 3,216 | 2,580 | 2,568 | -0.48 |  
                                | มาเลเซีย | 162,437 | 183,677 | 330,832 | 69,686 | 155,230 | 122.75 |  
                                | ลาว | 25,224 | 23,691 | 13,025 | 1,028 | 315 | -69.41 |  
                                | เวียดนาม | 2,147 | 2,610 | 3,614 | 3,309 | 3,626 | 9.6 |  
                                | ศรีลังกา | 288 | 514 | 211 | 216 | 314 | 45.34 |  
                                | สิงคโปร์ | 187,860 | 156,012 | 229,484 | 149,858 | 130,193 | -13.12 |  
                                | อินเดีย | 41 | 64 | 279 | 179 | 459 | 156.57 |  
                                | อินโดนีเซีย | 219,643 | 277,305 | 914,918 | 342,919 | 87,237 | -74.56 |  
                                | อุซเบกิสถาน | 569 |  | 150 |  |  |  |  
                                | ฮ่องกง | 268,401 | 221,199 | 224,547 | 169,946 | 162,561 | -4.35 |  
                                | ตะวันออกกลาง | 898,508 | 1,251,044 | 1,374,965 | 1,300,160 | 1,101,860 | -15.25 |  
                                | กาตาร์ | 13,050 | 14,504 | 11,771 | 11,131 | 9,983 | -10.31 |  
                                | คูเวต | 7,742 | 7,563 | 10,749 | 7,029 | 7,496 | 6.64 |  
                                | จอร์แดน | 15,117 | 14,510 | 10,433 | 5,838 | 5,673 | -2.81 |  
                                | ซาอุดิอาระเบีย | 174,184 | 125,949 | 97,107 | 69,828 | 65,912 | -5.61 |  
                                | ซีเรีย | 10,908 | 108,964 | 16,922 | 95,213 | 400 | -99.58 |  
                                | ตุรกี | 15,103 | 6,760 | 6,083 | 3,054 | 6,656 | 117.92 |  
                                | บาห์เรน | 10,689 | 9,227 | 6,946 | 4,601 | 4,098 | -10.92 |  
                                | ปาเลสไตน์ |  |  |  |  |  |  |  
                                | เยเมน | 188,768 | 170,863 | 143,396 | 129,079 | 135,737 | 5.16 |  
                                | เลบานอน | 7,709 | 10,959 | 13,237 | 9,725 | 11,542 | 18.68 |  
                                | สหรัฐอาหรับฯ | 92,184 | 110,805 | 87,500 | 52,887 | 46,888 | -11.34 |  
                                | อัฟกานีสถาน |  | 680 | 96 |  |  |  |  
                                | อิรัก | 282,024 | 502,712 | 627,300 | 844,991 | 638,430 | -24.45 |  
                                | อิสราเอล | 54,189 | 61,011 | 51,807 | 51,489 | 44,341 | -13.88 |  
                                | อิหร่าน | 24,144 | 102,223 | 278,283 | 2,473 | 97,947 | 3,860.62 |  
                                | โอมาน | 2,697 | 4,314 | 13,337 | 12,823 | 26,757 | 108.66 |  
                                | ยุโรป | 592,332 | 479,517 | 488,650 | 283,691 | 292,284 | 3.03 |  
                                | EU-32 | 454,705 | 359,848 | 403,168 | 238,456 | 234,735 | -1.56 |  
                                | กรีนแลนด์ | 17 | 25 | 27 | 4 | 20 | 400 |  
                                | กรีซ | 1,019 | 1,020 | 989 | 831 | 713 | -14.22 |  
                                | กวาเดอลูป | 1,299 | 1,005 | 836 | 694 | 290 | -58.14 |  
                                | โคโซโว |  |  |  |  |  |  |  
                                | โครเอเทีย | 4,182 | 4,194 | 4,285 | 2,762 | 1,235 | -55.29 |  
                                | จอร์เจีย | 14,251 | 11,822 | 7,110 | 10,552 | 7,189 | -31.87 |  
                                | เช็ก | 7,052 | 7,234 | 8,966 | 4,790 | 4,726 | -1.34 |  
                                | เซอร์เบีย |  | 43 | 645 | 409 | 559 | 36.84 |  
                                | ไซปรัส | 748 | 754 | 857 | 584 | 773 | 32.18 |  
                                | เดนมาร์ก | 3,712 | 3,629 | 4,088 | 2,514 | 2,838 | 12.89 |  
                                | นอร์เวย์ | 10,016 | 10,878 | 9,891 | 8,412 | 8,868 | 5.42 |  
                                | เนเธอร์แลนด์ | 53,134 | 47,514 | 49,929 | 28,881 | 25,250 | -12.57 |  
                                | บัลแกเรีย | 1,133 | 98 | 422 |  | 18 |  |  
                                | เบลเยียม | 104,599 | 60,344 | 71,384 | 18,277 | 30,866 | 68.88 |  
                                | เบลารุส | 25 |  |  |  |  |  |  
                                | บอสเนีย | 50 |  |  |  |  |  |  
                                | โปรตุเกส | 7,677 | 3,716 | 1,805 | 1,389 | 1,384 | -0.41 |  
                                | โปแลนด์ | 3,782 | 4,354 | 9,404 | 1,021 | 1,420 | 39.08 |  
                                | ฝรั่งเศส | 86,256 | 69,332 | 70,399 | 51,380 | 44,089 | -14.19 |  
                                | ฟินแลนด์ | 2,192 | 2,658 | 2,123 | 1,797 | 2,001 | 11.32 |  
                                | เฟรนซ์เกียนา | 340 | 456 | 495 | 894 | 715 | -19.98 |  
                                | มอลโดวา |  |  |  |  |  |  |  
                                | มอลตา | 369 | 387 | 323 | 317 | 358 | 12.95 |  
                                | มาร์ตินิก | 1,373 | 1,017 | 1,151 | 1,321 | 1,372 | 3.83 |  
                                | โมนาโค |  |  |  |  |  |  |  
                                | ยูโกสลาเวีย | 2 |  |  |  |  |  |  
                                | ยูเครน | 5,035 | 5,587 | 6,904 | 1,943 | 2,685 | 38.16 |  
                                | เยอรมนี | 25,604 | 24,510 | 23,548 | 20,612 | 18,680 | -9.37 |  
                                | รัสเซีย | 58,547 | 48,845 | 40,519 | 9,737 | 27,306 | 180.44 |  
                                | เรอูเนียง | 24,744 | 19,540 | 20,237 | 10,606 | 10,265 | -3.22 |  
                                | โรมาเนีย | 210 | 325 | 250 | 84 |  | -100 |  
                                | ลักเซ็มเบิร์ก |  |  | 23 |  |  |  |  
                                | ลัตเวีย | 22 | 43 | 720 | 21 |  | -100 |  
                                | ลิกเตนสไตน์ |  |  |  |  |  |  |  
                                | ลิทัวเนีย | 1,368 | 324 | 1,090 | 64 | 366 | 473.04 |  
                                | สเปน | 38,992 | 30,728 | 30,261 | 35,898 | 26,491 | -26.2 |  
                                | สโลวะเกีย |  | 22 |  |  |  |  |  
                                | สโลวัก |  |  |  |  |  |  |  
                                | สโลวีเนีย | 72 | 109 | 22 |  |  |  |  
                                | สวิตเซอร์แลนด์ | 13,025 | 14,341 | 15,251 | 10,820 | 10,258 | -5.2 |  
                                | สวีเดน | 15,409 | 14,711 | 15,086 | 8,518 | 10,591 | 24.34 |  
                                | สหราชอาณาจักร | 61,914 | 60,202 | 62,907 | 29,085 | 33,249 | 14.31 |  
                                | สาธารณรัฐคีร์กีช | 42 |  |  |  |  |  |  
                                | หมู่เกาะแองกิวลา |  |  |  |  |  |  |  
                                | ออสเตรีย | 4,200 | 3,996 | 3,051 | 1,978 | 1,538 | -22.24 |  
                                | อาเซอร์ไบจาน | 322 | 160 |  |  | 66 |  |  
                                | แอลเบเนีย | 3,372 | 1,050 | 225 |  | 50 |  |  
                                | อาร์เมเนีย | 435 | 215 | 150 | 113 | 106 | -6.81 |  
                                | อิตาลี | 33,014 | 21,920 | 19,184 | 15,444 | 13,812 | -10.57 |  
                                | เอสโตเนีย |  |  | 1,860 | 2 | 23 | 1,027.00 |  
                                | ไอซ์แลนด์ | 550 | 470 | 475 | 484 | 443 | -8.53 |  
                                | ไอร์แลนด์ | 1,914 | 1,715 | 1,625 | 1,407 | 1,651 | 17.31 |  
                                | ฮังการี | 313 | 226 | 134 | 45 | 22 | -52.26 |  
                                | แอฟริกา | 4,596,551 | 4,431,798 | 4,687,962 | 3,600,471 | 3,749,082 | 4.13 |  
                                | กานา | 167,208 | 119,554 | 311,429 | 126,872 | 138,951 | 9.52 |  
                                | กาบอง | 40,561 | 49,151 | 50,060 | 25,709 | 34,212 | 33.08 |  
                                | กินี | 25,675 | 225 | 29,702 | 5,423 | 28,168 | 419.41 |  
                                | กินีบิสเซา | 40,274 | 15,661 | 12,209 | 3,610 |  | -100 |  
                                | เกาะแคนารี |  |  |  |  |  |  |  
                                | แกมเบีย | 18,248 | 8,484 | 1,298 | 2,788 | 3,922 | 40.68 |  
                                | คองโก | 55,085 | 109,960 | 125,415 | 120,891 | 193,901 | 60.39 |  
                                | เคนยา | 13,166 | 1,716 | 13,722 | 7,864 | 6,840 | -13.02 |  
                                | เคปเวิร์ด | 7,755 | 9,999 | 14,671 | 10,314 | 17,367 | 68.37 |  
                                | แคเมอรูน | 186,336 | 241,527 | 190,233 | 284,411 | 408,734 | 43.71 |  
                                | โคโมโรส | 957 | 69 | 264 | 189 |  | -100 |  
                                | จิบูติ | 10,094 | 3,347 | 7,791 | 25 | 293 | 1,071.60 |  
                                | จีโอนี | 68 |  |  |  |  |  |  
                                | ชาด | 24 | 48 | 48 | 50 | 47 | -6.4 |  
                                | ซาอีร์ |  |  |  |  |  |  |  
                                | ซิมบับเว | 40 | 129 | 561 | 724 | 617 | -14.78 |  
                                | ซูดาน | 1,665 | 1,854 | 4,900 | 350 | 50 | -85.71 |  
                                | เซเชลส์ | 67 |  |  |  |  |  |  
                                | เซเนกัล | 433,899 | 274,727 | 238,306 | 82,654 | 141,322 | 70.98 |  
                                | เซาโตเมและปรินซิเป | 20 |  | 765 | 668 | 113 | -83.16 |  
                                | เซียราลีโอน | 25,471 | 12,706 | 20,693 | 8,091 | 24,724 | 205.58 |  
                                | แซมเบีย |  |  |  |  |  |  |  
                                | โซมาเลีย | 2,808 | 500 |  |  |  |  |  
                                | ตูนีเซีย | 6,123 | 7,050 | 76,880 |  | 1,300 |  |  
                                | โตโก | 68,440 | 26,500 | 117,236 | 41,539 | 74,087 | 78.36 |  
                                | แทนซาเนีย | 1,049 | 4,417 | 2,970 | 2,974 | 1,310 | -55.93 |  
                                | นามิเบีย | 200 | 975 | 2,325 | 1,425 | 1,185 | -16.85 |  
                                | ไนจีเรีย | 1,070,927 | 1,399,806 | 1,549,964 | 1,270,957 | 230,487 | -81.87 |  
                                | ไนเจอร์ | 10,413 | 14,364 | 18,280 | 27,256 | 69,115 | 153.58 |  
                                | บูร์กินาฟาโซ | 2,000 | 2,300 | 38,623 | 3,608 | 18,014 | 399.28 |  
                                | เบนิน | 610,926 | 465,701 | 202,040 | 365,963 | 965,693 | 163.88 |  
                                | บอตสวานา | 294 | 147 | 254 | 85 | 293 | 244.12 |  
                                | มอริเชียส | 25,289 | 8,097 | 9,499 | 1,961 | 2,498 | 27.36 |  
                                | มอริเตเนีย | 125,841 | 64,596 | 43,418 | 43,871 | 51,141 | 16.57 |  
                                | มาดากัสการ์ | 96 | 569 | 962 | 425 | 109 | -74.35 |  
                                | มายอทเต | 16,383 | 14,491 | 11,223 | 9,631 | 12,360 | 28.33 |  
                                | มาลี | 13,147 | 1,547 | 10,594 | 1,695 | 12,219 | 620.88 |  
                                | โมซัมบิก | 175,446 | 98,111 | 183,948 | 207,031 | 290,288 | 40.21 |  
                                | โมร็อกโก |  | 43 | 413 | 60 | 610 | 910.11 |  
                                | รวันดา |  |  |  |  |  |  |  
                                | ลิเบีย | 553 | 217 | 43 | 574 | 650 | 13.26 |  
                                | เลโซโท |  |  |  |  |  |  |  
                                | ไลบีเรีย | 40,059 | 82,117 | 60,832 | 7,744 | 1,490 | -80.76 |  
                                | สวาซิแลนด์ |  |  |  |  |  |  |  
                                | อิเควทอเรียลกินี | 4,501 | 7,275 | 8,186 | 5,351 | 4,840 | -9.54 |  
                                | อิยิปต์ | 1,930 | 2,612 | 5,486 | 2,065 | 4,504 | 118.13 |  
                                | อุกานดา |  |  |  | 8 |  | -100 |  
                                | เอธิโอเปีย | 1,518 | 765 | 4,547 | 689 | 465 | -32.45 |  
                                | เอริเตเรีย |  | 50 |  |  |  |  |  
                                | แองโกลา | 92,898 | 119,961 | 157,249 | 160,353 | 239,551 | 49.39 |  
                                | แอฟริกากลาง |  |  | 400 |  |  |  |  
                                | แอฟริกาใต้ | 751,363 | 581,714 | 561,200 | 368,667 | 413,495 | 12.16 |  
                                | แอลจีเรีย | 22,404 | 31,870 | 31,279 | 3,146 | 7,413 | 135.63 |  
                                | ไอวอรีโคสต์ | 525,330 | 646,846 | 568,046 | 392,761 | 346,705 | -11.73 |  
                                | อเมริกา | 537,885 | 488,387 | 518,315 | 457,052 | 465,712 | 1.89 |  
                                | กวม | 4,379 | 4,495 | 2,688 | 1,529 | 1,486 | -2.81 |  
                                | กัวเตมาลา |  |  |  |  |  |  |  
                                | กายอานา | 44 |  |  |  |  |  |  
                                | คอสตาริกา | 18 |  |  |  |  |  |  
                                | คิวบา |  |  |  |  |  |  |  
                                | แคนาดา | 83,209 | 88,411 | 83,476 | 73,034 | 76,977 | 5.4 |  
                                | โคลัมเบีย | 5,975 | 42 | 49 | 60 | 379 | 533.46 |  
                                | จาไมกา | 480 | 487 | 628 | 661 | 730 | 10.33 |  
                                | ชิลี | 74 | 1,568 | 822 | 48 | 923 | 1,810.56 |  
                                | ซูรินัม | 150 | 111 | 159 | 159 | 126 | -20.62 |  
                                | เซนต์คิตส์และเนวิส |  |  |  | 369 |  | -100 |  
                                | เซนต์ลูเซีย |  | 22 |  | 23 |  | -100 |  
                                | โดมินิกัน |  |  |  |  |  |  |  
                                | ตรินิแดด | 552 | 483 | 273 | 339 | 319 | -5.78 |  
                                | บราซิล | 246 | 663 | 412 | 589 | 332 | -43.64 |  
                                | บาบาโดส | 125 | 24 | 20 |  |  |  |  
                                | บาฮามาส | 103 | 50 | 25 | 75 | 50 | -33.12 |  
                                | ปานามา |  |  |  |  |  |  |  
                                | เปรู | 348 | 2,065 | 30,630 | 10,061 | 530 | -94.74 |  
                                | เปอร์โตริโก | 1,446 | 1,838 | 1,248 | 1,623 | 1,250 | -22.98 |  
                                | เม็กซิโก | 135 | 71 | 83 | 70 | 187 | 166.66 |  
                                | เวเนซูเอลา | 43 |  | 130 |  |  |  |  
                                | เวอร์จิน |  |  |  |  |  |  |  
                                | สหรัฐอเมริกา | 440,367 | 387,914 | 397,499 | 368,271 | 382,300 | 3.81 |  
                                | อรุบา | 99 | 96 | 92 | 72 | 72 | -0.03 |  
                                | อาร์เจนตินา | 7 | 9 | 24 |  | 8 |  |  
                                | ฮอนดูรัส |  |  |  |  |  |  |  
                                | เฮติ | 84 | 39 | 58 | 70 | 45 | -36.16 |  
                                | โอเชียเนีย | 203,920 | 197,752 | 188,678 | 134,548 | 128,690 | -4.35 |  
                                | คิริบาส |  |  | 23 |  |  |  |  
                                | หมู่เกาะคุก | 16 | 22 |  |  |  |  |  
                                | หมู่เกาะไซปัน | 496 | 270 | 613 | 69 | 48 | -29.98 |  
                                | ซามัว | 188 |  |  | 5 |  | -100 |  
                                | โซโลมอน | 604 |  | 315 |  |  |  |  
                                | ตองกา |  |  |  |  |  |  |  
                                | ตาฮิติ | 6,562 | 8,529 | 8,110 | 6,632 | 4,846 | -26.93 |  
                                | นาอูรู |  |  |  |  |  |  |  
                                | นิวคาลีโดเนีย | 4,880 | 6,667 | 6,837 | 6,880 | 4,949 | -28.06 |  
                                | นิวซีแลนด์ | 18,743 | 16,693 | 14,220 | 10,797 | 10,710 | -0.81 |  
                                | ปาปัวนิวกินี | 31,420 | 46,861 | 58,769 | 41,084 | 36,596 | -10.92 |  
                                | พาเลา | 231 | 105 | 126 | 127 | 106 | -16.54 |  
                                | โพนาเป |  |  |  |  |  |  |  
                                | ฟิจิ | 8,707 | 1,691 | 2,717 | 212 | 442 | 108.76 |  
                                | เฟรนโพลินีเซีย | 2,173 | 661 | 906 | 51 | 2,225 | 4,262.47 |  
                                | มาร์แชล | 74 |  |  |  |  |  |  
                                | มาเรียนา | 540 | 664 | 794 | 849 | 356 | -58.08 |  
                                | ไมโครนีเซีย | 48 |  | 73 | 24 |  | -100 |  
                                | วานูตู | 199 | 113 | 211 | 81 | 67 | -16.58 |  
                                | วาลลิสและฟุตูนา |  | 84 |  |  | 39 |  |  
                                | ออสเตรเลีย | 129,040 | 115,391 | 94,965 | 67,737 | 68,305 | 0.84 |  
                                | รวมทั้งสิ้น | 8,592,830 | 9,047,386 | 10,666,120 | 6,954,511 | 6,970,077 | 0.22 |  
                                | มูลค่าข้าว    (ล้านบาท) | 171,719 | 168,634 | 192,956 | 147,082 | 137,861 | -6.27 |  
                                | มูลค่าข้าว    (ล้านUS$) | 5,027 | 5,345 | 6,389 | 4,764 | 4,555 | -4.39 |  |  
                            | หน่วย : ตัน |  
                            | ที่มา : สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก |  
                            |  |  
                            |  Back to previous page |  |  
                        | 
                            
                              
                                | 
                                  © Thai Rice Exporters Association
 37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
 Tel. 0-2287-2674-7 , Fax : 0-2287-2678, 0-2287-2664
 E-mail : contact@thairiceexporters.or.th
 
 Copyright © 2013 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.
 
									
									
 |  |  |